Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа G | 1 тур | 25.05.2018, 11:00 | Портсмут – "Лейшойнш" | 4 : 5 |
|
Группа H | 1 тур | 25.05.2018, 11:00 | Каса Бенфика Лориш – Атлетико Ликата | 17 : 2 |
|
Группа F | 1 тур | 25.05.2018, 12:15 | "Виареджо" – Наполи Патрон | 5 : 4 |
|
Группа H | 1 тур | 25.05.2018, 12:15 | Шелаш – "Баниас" | 3 : 3 (1:3 пен) |
|
Группа Е | 1 тур | 25.05.2018, 13:35 | "Вупперталь" – "Монпелье" | 3 : 2 |
|
Группа G | 1 тур | 25.05.2018, 13:45 | Сан-Домингос – "Бока Гданьск" | 1 : 10 |
|
Группа D | 1 тур | 25.05.2018, 14:45 | "Фалфала" – Литтораль-Дюнкерк | 7 : 4 |
|
Группа F | 1 тур | 25.05.2018, 15:05 | Оливал Башту – БГМА | 3 : 0 |
|
Группа С | 1 тур | 25.05.2018, 16:00 | "Академия" – Варзим | 4 : 2 |
|
Группа Е | 1 тур | 25.05.2018, 16:00 | Каса Бенфика Раинья – "Катания" | 3 : 12 |
|
Группа B | 1 тур | 25.05.2018, 17:15 | Дельта – "Плайас де Сан-Хавье | 2 : 1 |
|
Группа D | 1 тур | 25.05.2018, 17:15 | Буаркуш – "Леванте" | 2 : 8 |
|
Группа А | 1 тур | 25.05.2018, 18:30 | "Плайас де Мацаррон" – "Олимпия-Стелс" | 4 : 0 |
|
Группа С | 1 тур | 25.05.2018, 18:35 | "Салгейруш 08" – Кристалл | 1 : 10 |
|
Группа B | 1 тур | 25.05.2018, 19:45 | Библиотека Инструсао – "Артур Мьюзик" | 1 : 4 |
|
Группа А | 1 тур | 25.05.2018, 21:00 | Да Коста де Капарика – "Насьональ де Мадейр | 3 : 6 |
|
Группа G | 2 тур | 26.05.2018, 11:00 | Портсмут – Сан-Домингос | 3 : 4 |
|
Группа H | 2 тур | 26.05.2018, 11:00 | Каса Бенфика Лориш – Шелаш | 11 : 6 |
|
Группа F | 2 тур | 26.05.2018, 12:20 | "Виареджо" – Оливал Башту | 8 : 1 |
|
Группа H | 2 тур | 26.05.2018, 12:30 | "Баниас" – Атлетико Ликата | 5 : 2 |
|
Группа Е | 2 тур | 26.05.2018, 13:30 | "Вупперталь" – Каса Бенфика Раинья | 4 : 1 |
|
Группа G | 2 тур | 26.05.2018, 13:30 | "Бока Гданьск" – "Лейшойнш" | 6 : 4 |
|
Группа D | 2 тур | 26.05.2018, 14:45 | "Фалфала" – Буаркуш | 11 : 4 |
|
Группа F | 2 тур | 26.05.2018, 15:00 | БГМА – Наполи Патрон | 2 : 5 |
|
Группа С | 2 тур | 26.05.2018, 16:00 | "Академия" – "Салгейруш 08" | 2 : 5 |
|
Группа Е | 2 тур | 26.05.2018, 16:10 | "Катания" – "Монпелье" | 8 : 3 |
|
Группа B | 2 тур | 26.05.2018, 17:15 | Дельта – Библиотека Инструсао | 6 : 1 |
|
Группа D | 2 тур | 26.05.2018, 17:25 | "Леванте" – Литтораль-Дюнкерк | 5 : 1 |
|
Группа А | 2 тур | 26.05.2018, 18:30 | "Плайас де Мацаррон" – Да Коста де Капарика | 2 : 1 |
|
Группа С | 2 тур | 26.05.2018, 18:30 | Кристалл – Варзим | 12 : 0 |
|
Группа B | 2 тур | 26.05.2018, 19:45 | "Артур Мьюзик" – "Плайас де Сан-Хавье | 5 : 4 |
|
Группа А | 2 тур | 26.05.2018, 21:00 | "Насьональ де Мадейр – "Олимпия-Стелс" | 7 : 1 |
|
Группа F | 3 тур | 27.05.2018, 11:00 | Наполи Патрон – Оливал Башту | 2 : 1 |
|
Группа G | 3 тур | 27.05.2018, 11:00 | "Лейшойнш" – Сан-Домингос | 4 : 3 |
|
Группа H | 3 тур | 27.05.2018, 12:15 | Атлетико Ликата – Шелаш | 2 : 5 |
|
Группа H | 3 тур | 27.05.2018, 12:15 | "Баниас" – Каса Бенфика Лориш | 2 : 6 |
|
Группа Е | 3 тур | 27.05.2018, 13:30 | "Монпелье" – Каса Бенфика Раинья | 4 : 4 (3:2 пен) |
|
Группа G | 3 тур | 27.05.2018, 13:30 | "Бока Гданьск" – Портсмут | 9 : 1 |
|
Группа D | 3 тур | 27.05.2018, 14:45 | Литтораль-Дюнкерк – Буаркуш | 2 : 5 |
|
Группа F | 3 тур | 27.05.2018, 14:45 | "Виареджо" – БГМА | 19 : 3 |
|
Группа С | 3 тур | 27.05.2018, 16:00 | Варзим – "Салгейруш 08" | 4 : 5 |
|
Группа Е | 3 тур | 27.05.2018, 16:00 | "Катания" – "Вупперталь" | 7 : 3 |
|
Группа D | 3 тур | 27.05.2018, 17:15 | "Леванте" – "Фалфала" | 7 : 9 |
|
Группа B | 3 тур | 27.05.2018, 17:25 | "Плайас де Сан-Хавье – Библиотека Инструсао | 6 : 3 |
|
Группа А | 3 тур | 27.05.2018, 18:40 | "Олимпия-Стелс" – Да Коста де Капарика | 3 : 1 |
|
Группа С | 3 тур | 27.05.2018, 18:40 | Кристалл – "Академия" | 10 : 0 |
|
Группа B | 3 тур | 27.05.2018, 19:45 | "Артур Мьюзик" – Дельта | 4 : 3 |
|
Группа А | 3 тур | 27.05.2018, 21:00 | "Насьональ де Мадейр – "Плайас де Мацаррон" | 0 : 4 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано
Кубок европейских чемпионов
Даты проведения: 25 мая 2018 - 27 мая 2018
Португалия, Назаре Участники: 32
Португалия, Назаре Участники: 32