Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Ремберто Эрнан Порталес Ортуньо | Вратарь | ||
8 | Хулио Сезар Замбрано | Защитник | 21.02.1987, 37 лет | |
2 | Карлос Гуардия Гутьеррес | |||
3 | Марсело Чавес Гузман | |||
4 | Хорхе Эрасмо Суарес | |||
5 | Альгараназ Теран Оливер | |||
6 | Джони Морон Варгас | |||
7 | Пабло Молина Сапата | |||
9 | Иван Эдуардо Кастедо | |||
10 | Луис Лопес Педро Морено | |||
11 | Берти Альпайр | |||
12 | Карлос Эдуардо Арамайо | |||
Алан Энцо Агилар |