Team

Player Role Date of birth
2 Jason Leopoldo Defender 21.06.1987, 37 years
3 Ryan Futagaki Universal 17.01.1980, 45 years
5 Lewie Valentine Universal 12.04.1979, 45 years
9 Tomas Canale Universal 29.12.1989, 35 years
10 Oscar Gil Universal
4 Andrew Feld Striker 15.10.1987, 37 years
7 Nick Perera Striker 05.06.1986, 38 years
1 Вилльям Морлок 08.04.1992, 32 years
6 Маркус Аморим 02.02.1986, 39 years
8 Джонатан Гринфилд
11 Мэттью ван Зитвельд 21.01.1992, 33 years
12 Альдо Бальзано
To teams list