Team

Player Role Date of birth
1 Asker Magerramov Goalkeeper 09.07.1999, 26 years
16 Артём Мищенко Goalkeeper 19.03.1999, 26 years
0 Артём Лукьянов Defender 13.10.2002, 23 years
3 Дмитрий Новиков Defender 11.04.2001, 24 years
4 Максим Аркан Defender 01.05.2003, 22 years
22 Иван Авдеев Defender 18.01.1999, 26 years
11 Алексей Романов Universal 07.05.1992, 33 years
10 Василий Обозный Striker 23.07.2002, 23 years
11 Egor Eremeev Striker 08.12.1984
0 Максим Елисеев 09.08.2001, 24 years
0 Дмитрий Киновский 06.03.2001, 24 years
0 Марат Тенишев 24.04.1997, 28 years
0 Кирилл Уманский 06.06.1987, 38 years
1 Александр Лебединский
5 Юрий Кожевников 08.03.1995, 30 years
6 Vladislav Maruev 04.01.1998, 27 years
7 Руслан Мухамадеев 21.10.1986, 39 years
8 Viacheslav Kalugin 19.11.1987, 38 years
9 Vladislav Chuprikov 23.08.1986, 39 years
15 Сергей Белоусов 16.03.1967, 58 years
15 Артём Берестов 09.02.1996, 29 years
17 Дмитрий Афонин 12.08.1999, 26 years
18 Сергей Муравицкий 02.04.1998, 27 years
To teams list