Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 1 tour | 22.10.2018, 20:30 | Зевс – Кристалл | 5 : 6 |
|
Групповой этап | 1 tour | 22.10.2018, 21:30 | "Лекс" – АТИ | 10 : 0 |
|
Групповой этап | 1 tour | 24.10.2018, 20:30 | "Пляж" – Яблочная | 0 : 5 |
|
Групповой этап | 1 tour | 24.10.2018, 21:30 | Альянс – MT GROUP | 8 : 3 |
|
Групповой этап | 2 tour | 29.10.2018, 20:30 | "Пляж" – Альянс | 4 : 2 |
|
Групповой этап | 2 tour | 29.10.2018, 21:30 | АТИ – MT GROUP | 7 : 5 |
|
Групповой этап | 2 tour | 31.10.2018, 20:30 | "Лекс" – Кристалл | 3 : 2 |
|
Групповой этап | 2 tour | 31.10.2018, 21:30 | "Северная столица" – Яблочная | 1 : 12 |
|
Групповой этап | 5 tour | 05.11.2018, 20:00 | "Северная столица" – Альянс | 2 : 14 |
|
Групповой этап | 5 tour | 05.11.2018, 21:00 | АТИ – Яблочная | 2 : 13 |
|
Групповой этап | 5 tour | 07.11.2018, 20:30 | Кристалл – "Пляж" | 12 : 0 |
|
Групповой этап | 5 tour | 07.11.2018, 21:30 | Зевс – "Лекс" | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 4 tour | 12.11.2018, 20:30 | Альянс – Яблочная | 5 : 6 |
|
Групповой этап | 4 tour | 12.11.2018, 21:30 | Зевс – "Северная столица" | 11 : 4 |
|
Групповой этап | 4 tour | 14.11.2018, 20:30 | АТИ – "Пляж" | 4 : 8 |
|
Групповой этап | 4 tour | 14.11.2018, 21:30 | MT GROUP – Кристалл | 4 : 7 |
|
Групповой этап | 3 tour | 19.11.2018, 20:30 | Яблочная – Зевс | 9 : 3 |
|
Групповой этап | 3 tour | 19.11.2018, 21:30 | MT GROUP – "Северная столица" | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 3 tour | 21.11.2018, 20:30 | Кристалл – АТИ | 14 : 1 |
|
Групповой этап | 3 tour | 21.11.2018, 21:30 | "Лекс" – "Пляж" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 6 tour | 26.11.2018, 20:30 | АТИ – Альянс | 2 : 12 |
|
Групповой этап | 6 tour | 26.11.2018, 21:30 | MT GROUP – Зевс | 5 : 3 |
|
Групповой этап | 6 tour | 28.11.2018, 20:30 | "Лекс" – "Северная столица" | 3 : 2 |
|
Групповой этап | 6 tour | 28.11.2018, 21:30 | Яблочная – Кристалл | 4 : 5 |
|
Групповой этап | 7 tour | 03.12.2018, 20:30 | "Северная столица" – АТИ | 4 : 1 |
|
Групповой этап | 7 tour | 03.12.2018, 21:30 | "Пляж" – Зевс | 8 : 2 |
|
Групповой этап | 7 tour | 05.12.2018, 20:30 | Кристалл – Альянс | 6 : 5 |
|
Групповой этап | 7 tour | 05.12.2018, 21:45 | MT GROUP – "Лекс" | 1 : 4 |
|
Групповой этап | 8 tour | 10.12.2018, 20:30 | Кристалл – "Северная столица" | 13 : 4 |
|
Групповой этап | 8 tour | 10.12.2018, 21:30 | "Пляж" – MT GROUP | 1 : 11 |
|
Групповой этап | 8 tour | 12.12.2018, 20:30 | Альянс – Зевс | 12 : 2 |
|
Групповой этап | 8 tour | 12.12.2018, 21:30 | Яблочная – "Лекс" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 9 tour | 17.12.2018, 20:30 | "Северная столица" – "Пляж" | 7 : 5 |
|
Групповой этап | 9 tour | 17.12.2018, 21:30 | Зевс – АТИ | 8 : 7 |
|
Групповой этап | 9 tour | 19.12.2018, 20:30 | Альянс – "Лекс" | 9 : 2 |
|
Групповой этап | 9 tour | 19.12.2018, 21:30 | Яблочная – MT GROUP | 8 : 9 (a.e.t.) |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled