Team

Player Role Date of birth
0 Сергей Киреев Goalkeeper 11.07.1984, 40 years
1 Дмитрий Никитин Goalkeeper 29.07.1999, 25 years
35 Арнольд Крегер Goalkeeper 22.12.1990, 34 years
8 Stanislav Suslov Defender 13.02.1990, 35 years
10 Viktor Kryshanov Defender 20.09.1988, 36 years
11 Mikhail Semenov Defender 22.12.1988, 36 years
2 Nuritdin Mamadiev Universal 26.11.1995, 29 years
5 Дмитрий Мамчур Universal 07.04.1993, 31 years
15 Никита Богодаев Universal 07.07.1991, 33 years
19 Валентин Моргачев Universal 24.01.1993, 32 years
55 Евгений Беляев Universal 20.09.1991, 33 years
9 Nikolai Kryshanov Striker 20.09.1988, 36 years
55 Boris Nikonorov Striker 03.04.1989, 35 years
88 Ostap Fedorov Striker 18.11.1995, 29 years
5 Георгий Жицкий 16.07.1996, 28 years
6 Артём Лахман 29.08.1999, 25 years
9 Павел Иващенко 25.12.1985, 39 years
10 Даниил Калугин 25.01.1996, 29 years
10 Леонид Литвинов 15.03.1994, 30 years
16 Артём Семёнов 13.10.1991, 33 years
17 Михаил Василенко 25.09.1996, 28 years
19 Дмитрий Куприянов 27.07.1988, 36 years
19 Андрей Петров 29.11.1983, 41 years
To teams list