Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
14 2 2 0 2 0 8 50 - 74 3.57 9 1 37.32

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
1 Сергей Киреев Goalkeeper 2 0 0 1 0
1 Maksim Rogovskii Goalkeeper 12 0 0 0 0
16 Ruslan Peletskii Goalkeeper 3 0 0 0 0
3 Viktor Kryshanov Defender 10 1 0 2 0
4 Andrei Cherevko Defender 14 2 0 1 0
9 Kostiantyn Andrieiev Defender 14 4 0 0 0
17 Valentin Mikhailov Defender 7 2 0 1 0
19 Mikhail Semenov Defender 13 8 0 1 0
6 Nuritdin Mamadiev Universal 13 5 (3) 0 0 0
7 Ievgenii Riabchuk Universal 13 8 0 1 0
5 Boris Nikonorov Striker 14 11 (1) 0 0 0
8 Nikolai Kryshanov Striker 10 2 0 1 1
10 Sergei Stepliani Striker 1 0 0 0 0
Aleksei Krutikov Striker 2 6 0 1 0
0 Максим Быков 0 0 0 0 0
0 Василий Васильев 0 0 0 0 0
0 Рамис Шакуров 0 0 0 0 0
0 Антон Шарапов 0 0 0 0 0
11 Максим Агафонов 5 0 0 0 0
12 Дмитрий Федоренко 4 0 0 0 0
15 Григорий Белостоцкий 5 0 0 0 0
20 Эмзар Розомашвили 10 0 0 0 0
To teams list