Песочный человек/Лучшие игроки чемпионата - BeachSoccerRussia
# | Игрок | Команда | Очки | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Датинья | Кристалл | 8 | 2 | 1 | 0 | |
2 | Льоренц Леон Гомес | Кристалл | 4 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Иван Островский | Кристалл | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Борис Никоноров | Джокер | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5-7 | Юрий Горчинский | Локомотив | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5-7 | Катарино | Джокер | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5-7 | Бокинья | Джокер | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Артур Папоротный | Кристалл | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кто за кого голосовал
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|