Песочный человек/Лучшие игроки чемпионата - BeachSoccerRussia
# | Игрок | Команда | Очки | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Алексей Макаров | Локомотив | 10 | 2 | 2 | 0 | |
1-2 | Фелипе | Крылья Советов | 10 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Владислав Аксенов | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
4-5 | Да Сильва Бруно Шавьер | Кристалл | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4-5 | Владимир Гладченко | Динамо | 1 | 0 | 0 | 1 |
Кто за кого голосовал
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|