ЖФК "Звезда" 12 : 3 ЖФК "КПРФ-Урицк"
12
24
36
-
3' 00''1 : 0
-
4' 00''2 : 0
-
6' 00''3 : 0
-
7' 00''4 : 0
-
8' 00''5 : 0
-
9' 00''6 : 0
-
12' 00''6 : 1
1 период
-
14' 00''7 : 1
-
17' 00''8 : 1
-
18' 00''8 : 2
-
18' 00''
2 период
-
27' 00''9 : 2
-
29' 00''10 : 2
-
30' 00''10 : 3
-
31' 00''11 : 3
-
36' 00''12 : 3
3 период