Уругвай 10 : 5 Соломоновы Острова
12
24
36
-
1' 16''
-
4' 59''1 : 0
-
11' 02''2 : 0
1 период
-
13' 33''3 : 0
-
14' 10''4 : 0
-
16' 00''4 : 1
-
20' 00''4 : 2
-
21' 47''5 : 2
-
22' 03''6 : 2
2 период
-
25' 58''7 : 2
-
28' 13''8 : 2
-
29' 13''8 : 3
-
30' 09''9 : 3
-
31' 14''9 : 4
-
32' 15''10 : 4
-
35' 15''10 : 5
3 период