Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2019 | 33 | 9 | 21 | 30 | 0 | 2 | 2 | 62 | 15 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
2018 | 15 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
2017 | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2016 | 22 | 16 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 22 | 15 | 15 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 25 | 20(1) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 21 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | 10 | 4(1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 19.12.1984 |
Место рождения Санкт-Петербург |
Рост 185 см |
Вес 87 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2009 -
Матчи
249 -
Голы
137