Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
2018 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2017 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 35 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2016 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 4 | 5(2) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата рождения 28.11.1985 |
Место рождения Мирный |
Рост 194 см |
Вес 90 кг |
Амплуа Универсал |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2011 -
Матчи
166 -
Голы
117