Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 14 | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 22 | 9(1) | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 60 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
2018 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 18.11.1995 |
Место рождения Севастополь |
Рост 179 см |
Вес 83 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Локомотив |
-
В сборной с
2018 -
Матчи
58 -
Голы
14