Сезон | Команда | И | Пропущено | Удары в створ | Ш/П | Сейвы | % | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 32 | 0 | 11 | 4 | 74 | 100 | 6 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 14 | 17 | 3 | 1 | 44 | 70 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 100 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 11.04.1987 |
Место рождения Куйбышев |
Рост 182 см |
Вес 84 кг |
Амплуа Вратарь |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2014 -
Матчи
127 -
Голы
14