Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 7(1) | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 14 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | 3 | 5(1) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 5 | 7(1) | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
-
Матчи
36 -
Голы
25