Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Футбольное братство - 2014". Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 - 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Футбольное братство - 2014". Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 8 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 - 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 5 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2014. Суперлига | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 46 - 61 | 3.29 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 - 35 | 4.88 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 - 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 46 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 202 - 136 | 4.39 | 16 | 1 | 0 |
Динамо
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 146 Всего побед - 93 Всего поражений - 53
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Футбольное братство - 2014". Плей-офф | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 - 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
"Футбольное братство - 2014". Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 8 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 - 17 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 - 5 | 6.67 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2014. Суперлига | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 46 - 61 | 3.29 | 8 | 1 | 0 |
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 - 35 | 4.88 | 7 | 0 | 0 |
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 - 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
За сезон | 46 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 202 - 136 | 4.39 | 16 | 1 | 0 |