Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига 2004. Дивизион А. Суперфинал | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 17 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 - 17 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 12 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 - 16 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира 2004 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 - 24 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 115 - 86 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |

Португалия
-
Баланс игры:Всего игр - 370 Всего побед - 261 Всего поражений - 109
-
Последние матчи:
2004
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролига 2004. Дивизион А. Суперфинал | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 - 17 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 - 17 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 12 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
Евролига 2004. Дивизион А. Этап 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 - 16 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 2004 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 - 24 | 5.38 | 0 | 0 | 0 |
За сезон | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 115 - 86 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |