Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира-2017. Отборочный турнир. Европа | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 - 14 | 7.63 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2016. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 14 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2016. Дивизион А. Третий этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4.00 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мундиалито-2016. Групповой этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 11 | 8.00 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2016. Дивизион А. Второй этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 6 | 5.33 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Европы 2016. Основной этап | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 - 9 | 4.67 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Сал 2016. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 - 5 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Пилснера 2016. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 4 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 167 - 71 | 5.57 | 35 | 1 | 0 |

Португалия
-
Баланс игры:Всего игр - 370 Всего побед - 261 Всего поражений - 109
-
Последние матчи:
2016
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира-2017. Отборочный турнир. Европа | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 - 14 | 7.63 | 6 | 0 | 0 |
Евролига-2016. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 14 | 3.50 | 1 | 0 | 0 |
Евролига-2016. Дивизион А. Третий этап | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 - 8 | 4.00 | 7 | 1 | 0 |
Мундиалито-2016. Групповой этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 - 11 | 8.00 | 6 | 0 | 0 |
Евролига-2016. Дивизион А. Второй этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 6 | 5.33 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Европы 2016. Основной этап | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 - 9 | 4.67 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Сал 2016. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 - 5 | 4.00 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Пилснера 2016. Групповой этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 - 4 | 4.67 | 3 | 0 | 0 |
За сезон | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 167 - 71 | 5.57 | 35 | 1 | 0 |