Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2014 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 13 | 3.80 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2014. Cуперфинал | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 - 18 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2014. Четвёртый этап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 - 11 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2014. Второй этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 7 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 - 49 | 5.00 | 5 | 1 | 0 |

Португалия
-
Баланс игры:Всего игр - 370 Всего побед - 261 Всего поражений - 109
-
Последние матчи:
2014
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2014 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 13 | 3.80 | 0 | 1 | 0 |
Евролига-2014. Cуперфинал | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 - 18 | 5.80 | 5 | 0 | 0 |
Евролига-2014. Четвёртый этап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 - 11 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
Евролига-2014. Второй этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 7 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
За сезон | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80 - 49 | 5.00 | 5 | 1 | 0 |