№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Чорный | Вратарь | Казахстан | 03.11.1987 | 26 | 5 | ||
16 | Всеволод Гаврилов | Вратарь | Казахстан | 28.08.1990 | 24 | 0 | ||
17 | Виталий Тюльпа | Защитник | Казахстан | 11.04.1986 | 23 | 7 | ||
22 | Станислав Макагон | Защитник | Казахстан | 12.07.1990 | 21 | 5 | ||
4 | Аскар Ажикенов | Универсал | Казахстан | 13.04.1992 | 14 | 5 | ||
7 | Роман Богданов | Универсал | Казахстан | 04.08.1995 | 15 | 3 | ||
8 | Игорь Демешко | Универсал | Казахстан | 01.04.1989 | 26 | 20 | ||
15 | Салман Чапанов | Универсал | Казахстан | 24.04.1992 | 10 | 2 | ||
9 | Баянбек Муралинов | Нападающий | Казахстан | 20.08.1991 | 22 | 26(2) | ||
10 | Владимир Ковган | Нападающий | Казахстан | 13.01.1982 | 11 | 0 | ||
11 | Тимур Ёршин | Нападающий | Казахстан | 04.01.1994 | 11 | 1 | ||
14 | Дмитрий Перевёртов | Нападающий | Казахстан | 16.12.1986 | 30 | 16 | ||
19 | Абылай Ералы | Нападающий | Казахстан | 28.06.1994 | 17 | 9(1) | ||
Нурлан Жунуссов | Нападающий | Казахстан | 10.08.1996 | 7 | 0 |
Казахстан
-
Баланс игры:Всего игр - 43 Всего побед - 15 Всего поражений - 28
-
Последние матчи: