№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Kurinov | Defender | Russia | 12.09.1991 | 2 | 1 | |||
Антон Кузьменко | Universal | Russia | 05.01.1990 | 5 | 0 | |||
Innokentii Petrov | Universal | Russia | 15.08.1999 | 1 | 0 | |||
Nikolai Kryshanov | Striker | Russia | 20.09.1988 | 7 | 9(1) | |||
Бахтиер Абдурахманов | Uzbekistan | 01.03.1983 | 1 | 0 | ||||
Валентин Егунов | Russia | 23.04.1976 | ||||||
Никита Копейкин | Russia | 14.01.1996 | 1 | 0 | ||||
Евгений Мироненко | Russia | 26.06.1988 | ||||||
Антон Осипов | Russia | 28.02.1987 | 1 | 0 | ||||
Анатолий Падерин | Russia | 15.10.1988 | ||||||
Дмитрий Поляков | Russia | 23.05.1989 | 7 | 2(1) | ||||
Марк Рютин | Russia | 26.03.1988 | 1 | 0 | ||||
Иван Северов | Russia | 26.03.1991 | 9 | 9 | ||||
Евгений Токарчук | Russia | 05.07.1988 | 1 | 0 | ||||
Артем Чистяков | Russia | 01.04.1988 | 6 | 7 |
Петроградец
-
Country:Russia, Saint Petersburg
-
Balance of games:Total games - 38 Total wins - 12 Total losses - 26
-
Last matches: