Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 11:00 | "Динамо Батуми" – ЦСКА | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 11:00 | "Динамо Батуми" – ЦСКА | 3 : 6 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 12:15 | "Динамо Батуми" – "Кадис" | 1 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 12:15 | "Динамо Батуми" – "Кадис" | 1 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Динамо Батуми" | 3 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Динамо Батуми" | 3 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 13:40 | Кристалл – "Динамо Батуми" | 4 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 11:00 | Кристалл – "Динамо Батуми" | 4 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 18:45 | "Силезия" – "Динамо Батуми" | 2 : 7 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 18:45 | ПФК Арман – "Динамо Батуми" | 2 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 18:30 | "Динамо Батуми" – "Лацио" | 3 : 5 |
|
"Динамо Батуми"
-
Страна:Грузия, Батуми
-
Баланс игры:Всего игр - 29 Всего побед - 9 Всего поражений - 20
-
Последние матчи: