№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Азимонти | Вратарь | Аргентина | 11.03.1988 | 3 | 0 | ||
12 | Хвича Махарадзе | Вратарь | Грузия | 23.09.1995 | 3 | 0 | ||
3 | Лаша Ломадзе | Защитник | Грузия | 29.11.1996 | 3 | 0 | ||
4 | Ваха Иваниадзе | Защитник | Грузия | 21.06.1993 | 21 | 4 | ||
5 | Саранди Собрал Бенитес | Защитник | Уругвай | 31.03.1978 | 3 | 1 | ||
6 | Гастон Ладуче Герпе | Универсал | Уругвай | 06.07.1995 | 3 | 1 | ||
7 | Зураби Шамиладзе | Универсал | Грузия | 07.12.1993 | 22 | 3(1) | ||
8 | Леван Партенадзе | Универсал | Грузия | 19.10.1994 | 14 | 1 | ||
10 | Ариас | Универсал | Испания | 04.10.1998 | 3 | 0 | ||
21 | Кахи Тодадзе | Универсал | Грузия | 15.08.1991 | 14 | 1 | ||
14 | Гулади Коколадзе | Нападающий | Грузия | 01.05.1994 | 8 | 3 | ||
20 | Михаил Давитадзе | Нападающий | Грузия | 06.01.1989 | 9 | 0 |
"Динамо Батуми"
-
Страна:Грузия, Батуми
-
Баланс игры:Всего игр - 29 Всего побед - 9 Всего поражений - 20
-
Последние матчи: