Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 13 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | 1.33 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 - 34 | 2.83 | 9 | 2 | 0 |
2017 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 - 41 | 3.18 | 5 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 14 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 - 18 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 - 131 | 2.76 | 16 | 3 | 0 |
"Динамо Батуми"
-
Страна:Грузия, Батуми
-
Баланс игры:Всего игр - 29 Всего побед - 9 Всего поражений - 20
-
Последние матчи: