Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 - 40 | 4.86 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 - 22 | 6.20 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 109 - 69 | 5.74 | 20 | 1 | 0 |
2018 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 - 34 | 5.00 | 12 | 0 | 0 |
2017 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 - 40 | 3.44 | 12 | 1 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 - 18 | 4.00 | 3 | 0 | 0 |
За все время | 52 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 262 - 223 | 5.04 | 58 | 2 | 0 |
Леванте
-
Страна:Испания, Валенсия
-
Баланс игры:Всего игр - 52 Всего побед - 27 Всего поражений - 25
-
Последние матчи: