Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Евразийская лига | 11.08.2018 | 07:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 5 |
|
Евразийская лига | 29.07.2018 | 08:00 | Звезды Динамо – "АлтайСоккер" | 6 : 3 |
|
Евразийская лига | 28.07.2018 | 15:00 | "АлтайСоккер" – ПФК Арман | 1 : 4 |
|
Евразийская лига | 27.07.2018 | 17:00 | ФК ТГК – "АлтайСоккер" | 6 : 7 |
|
Евразийская лига | 27.07.2018 | 15:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 1 : 6 |
|
Евразийская лига | 01.07.2018 | 09:00 | "Мастер-Групп" – "АлтайСоккер" | 3 : 5 |
|
Евразийская лига | 30.06.2018 | 15:00 | ФК ТГК – "АлтайСоккер" | 4 : 5 |
|
Евразийская лига | 30.06.2018 | 07:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 3 : 0 |
|
Евразийская лига | 29.06.2018 | 15:00 | ПФК Арман – "АлтайСоккер" | 6 : 2 |
|
Евразийская лига | 03.06.2018 | 09:00 | Джокер – "АлтайСоккер" | 3 : 5 |
|
Евразийская лига | 03.06.2018 | 07:00 | "АлтайСоккер" – ПФК Арман | 2 : 5 |
|
Евразийская лига | 02.06.2018 | 14:00 | "АлтайСоккер" – ФК ТГК | 3 : 5 |
|
Евразийская лига | 02.06.2018 | 11:00 | "АлтайСоккер" – Звезды Динамо | 6 : 8 |
|
Евразийская лига | 01.06.2018 | 14:00 | "АлтайСоккер" – "Мастер-Групп" | 4 : 7 |
|
"АлтайСоккер"
-
Страна:Россия, Барнаул
-
Баланс игры:Всего игр - 43 Всего побед - 16 Всего поражений - 27
-
Последние матчи: