Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Евразийская лига | 30.06.2019 | 08:30 | Кровь&Песок – АлтайСоккер | 6 : 8 |
|
Евразийская лига | 30.06.2019 | 06:00 | ПФК Арман – АлтайСоккер | 8 : 3 |
|
Евразийская лига | 29.06.2019 | 15:45 | Джокер – АлтайСоккер | 8 : 4 |
|
Евразийская лига | 29.06.2019 | 10:00 | ФК ТГК – АлтайСоккер | 6 : 3 |
|
Евразийская лига | 26.05.2019 | 09:00 | АлтайСоккер – Кровь&Песок | 8 : 4 |
|
Евразийская лига | 26.05.2019 | 07:00 | Джокер – АлтайСоккер | 3 : 3 (1:2 пен) |
|
Евразийская лига | 25.05.2019 | 08:00 | ФК ТГК – АлтайСоккер | 11 : 8 |
|
Евразийская лига | 24.05.2019 | 15:00 | АлтайСоккер – ПФК Арман | 1 : 5 |
|
"АлтайСоккер"
-
Страна:Россия, Барнаул
-
Баланс игры:Всего игр - 43 Всего побед - 16 Всего поражений - 27
-
Последние матчи: