Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 19.05.2013 | 17:15 | "Грассхоппер" – "Бешикташ" | 1 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 17:45 | "Грассхоппер" – "Гриффин" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 18.05.2013 | 09:00 | "Грассхоппер" – "Голдвин Плюс" | 10 : 9 |
|
Кубок европейских чемпионов | 17.05.2013 | 15:30 | "Грассхоппер" – Сандаун Сосьедад | 12 : 7 |
|
Кубок европейских чемпионов | 16.05.2013 | 15:30 | "Гриффин" – "Грассхоппер" | 6 : 6 (0:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 15.05.2013 | 15:30 | "Виареджо" – "Грассхоппер" | 5 : 7 |
|
Грассхоппер
-
Страна:Швейцария, Цюрих
-
Баланс игры:Всего игр - 14 Всего побед - 5 Всего поражений - 9
-
Последние матчи: