Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Футбольное братство - 2014". Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 15 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 - 24 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2014. Суперлига | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 62 - 57 | 3.65 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 - 44 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 45 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 189 - 155 | 4.20 | 13 | 0 | 0 |
«Строгино»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 422 Всего побед - 207 Всего поражений - 215
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Футбольное братство - 2014". Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 15 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России 2014. Второй групповой этап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 - 24 | 4.00 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Москвы 2014. Кубок Москвы-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2014. Суперлига | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 62 - 57 | 3.65 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 - 44 | 5.00 | 4 | 0 | 0 |
Кубок Анохина 2014. Плей-офф | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 - 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
За сезон | 45 | 22 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 189 - 155 | 4.20 | 13 | 0 | 0 |