№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аскер Магеррамов | Вратарь | Россия | 09.07.1999 | 18 | 1 | ||
16 | Артём Мищенко | Вратарь | Россия | 19.03.1999 | 148 | 5 | ||
Даниил Аверкиев | Вратарь | Россия | 14.10.2000 | 9 | 0 | |||
Игорь Духан | Вратарь | Россия | 24.09.1988 | 10 | 0 | |||
Артем Евстафьев | Вратарь | Россия | 05.09.2004 | 3 | 0 | |||
Александр Емельянов | Вратарь | Россия | 31.05.1995 | 137 | 3 | |||
Данила Ипполитов | Вратарь | Россия | 15.08.1990 | 48 | 1 | |||
Иван Островский | Вратарь | Россия | 25.05.1990 | 3 | 1 | |||
Владимир Устинович | Вратарь | Белоруссия | 27.02.1999 | 48 | 8 | |||
Герман Черевань | Вратарь | Россия | 24.11.1992 | 7 | 0 | |||
Николай Чехлов | Вратарь | Россия | 18.06.2008 | 11 | 1 | |||
3 | Дмитрий Новиков | Защитник | Россия | 11.04.2001 | 30 | 1 | ||
7 | Вадим Попов | Защитник | Россия | 30.04.1989 | 87 | 29 | ||
Иван Авдеев | Защитник | Россия | 18.01.1999 | 190 | 82(5) | |||
Максим Аркан | Защитник | Россия | 01.05.2003 | 17 | 5 | |||
Олег Гапон | Защитник | Белоруссия | 11.09.1996 | 6 | 6 | |||
Алексей Ильинский | Защитник | Россия | 09.04.1990 | 22 | 4 | |||
Александр Калюжный | Защитник | Россия | 22.08.1989 | 3 | 2 | |||
Александр Корнийчук | Защитник | Украина | 13.08.1983 | 16 | 7 | |||
Евгений Кузнецов | Защитник | Россия | 20.03.2004 | 50 | 9 | |||
Дмитрий Мухин | Защитник | Россия | 21.05.2003 | 2 | 0 | |||
Амид Назаров | Защитник | Азербайджан | 23.07.1989 | 3 | 1 | |||
Данила Рыбин | Защитник | Россия | 07.07.2001 | |||||
Станислав Суслов | Защитник | Россия | 13.02.1990 | 59 | 16(1) | |||
Владислав Амелин | Универсал | Россия | 13.03.2001 | |||||
Александр Волков | Универсал | Россия | 30.04.2005 | 35 | 7 | |||
Денис Глушаков | Универсал | Россия | 27.01.1987 | 3 | 0 | |||
Владислав Дулгер | Универсал | Россия | 23.04.2007 | |||||
Егор Епурь | Универсал | Россия | 29.05.2002 | 102 | 38(1) | |||
Кирилл Инюткин | Универсал | Россия | 11.05.2003 | 95 | 53(3) | |||
Илья Нижельский | Универсал | Россия | 12.08.2004 | 85 | 28(2) | |||
Алий Отаров | Универсал | Россия | 05.12.2001 | |||||
Филипп Поздняков | Универсал | Россия | 12.09.1999 | 6 | 0 | |||
Алексей Романов | Универсал | Россия | 07.05.1992 | 21 | 3 | |||
Дмитрий Самохвалов | Универсал | Россия | 02.05.1998 | 3 | 3(1) | |||
Виктор Сухинин | Универсал | Россия | 29.09.2008 | |||||
10 | Василий Обозный | Нападающий | Россия | 23.07.2002 | 30 | 9(1) | ||
11 | Максим Котляков | Нападающий | Россия | 05.04.2002 | 8 | 0 | ||
Гавриил Гаврилов | Нападающий | Россия | 23.02.1999 | 40 | 16 | |||
Ихтиёр Дадаханов | Нападающий | Россия | 30.08.2004 | 111 | 38(2) | |||
Артемий Дрозд | Нападающий | Белоруссия | 13.01.1996 | 15 | 19(1) | |||
Билал Жантороев | Нападающий | Россия | 02.05.2008 | |||||
Глеб Лаптев | Нападающий | Россия | 23.06.2000 | 8 | 3 | |||
Матвей Осыко | Нападающий | Россия | 09.07.2008 | 3 | 1 | |||
Лука Панкратов | Нападающий | Россия | 29.08.2003 | 130 | 41(5) | |||
Александр Парфенцов | Нападающий | Россия | 09.03.2005 | |||||
Артём Перьков | Нападающий | Россия | 24.09.1991 | 13 | 14(2) | |||
Александр Попов | Нападающий | Россия | 29.01.2004 | 5 | 0 | |||
5 | Дмитрий Афонин | Россия | 12.08.1999 | 12 | 0 | |||
6 | Владислав Маруев | Россия | 04.01.1998 | 74 | 5 | |||
8 | Иван Кулагин | Россия | 02.09.1992 | 10 | 1 | |||
9 | Сергей Белоусов | Россия | 16.03.1967 | 106 | 12 | |||
12 | Максим Елисеев | Россия | 09.08.2001 | 8 | 0 | |||
17 | Дмитрий Клиновский | Россия | 06.03.2001 | 11 | 4 | |||
Владислав Агалаков | Россия | 25.01.2001 | 3 | 1 | ||||
Егор Акентьев | Россия | 10.10.2005 | 5 | 0 | ||||
Артём Берестов | Россия | 09.02.1996 | 43 | 17 | ||||
Дмитрий Вараксин | Россия | 01.02.1984 | 11 | 1 | ||||
Алексей Васильев | Россия | 23.01.2000 | 5 | 2 | ||||
Олег Византий | Россия | 18.10.2005 | 74 | 14 | ||||
Станислав Виноградов | Россия | 28.03.2003 | ||||||
Николай Винокуров | Россия | 28.05.2004 | 4 | 1 | ||||
Роман Гурджиян | Россия | 22.12.2003 | 3 | 0 | ||||
Тимофей Гусев | Россия | 20.04.2003 | 11 | 2 | ||||
Илья Дьячков | Россия | 28.09.2002 | 17 | 12(1) | ||||
Александр Егунов | Россия | 15.11.2006 | 3 | 7(2) | ||||
Александр Емельянов | Россия | 14.09.1986 | ||||||
Дмитрий Киновский | Россия | 06.03.2001 | ||||||
Александр Ковалёв | Белоруссия | 18.04.1995 | 5 | 1 | ||||
Максим Кулешов | Россия | 23.04.2000 | 24 | 13(1) | ||||
Алексей Медведев | Россия | 12.05.1993 | 8 | 1 | ||||
Кирилл Мерзляков | Россия | 12.07.2006 | 26 | 2 | ||||
Александр Месхетели-Чогошвили | Россия | 15.01.2004 | 77 | 50(6) | ||||
Сергей Муравицкий | Россия | 02.04.1998 | 2 | 0 | ||||
Артем Печников | Россия | 25.01.2004 | 2 | 2 | ||||
Руслан Проскурин | Россия | 13.05.1996 | 23 | 1 | ||||
Ярослав Прудников | Россия | 29.04.2005 | 13 | 2 | ||||
Александр Ревенко | Россия | 15.06.2001 | 11 | 1 | ||||
Алексей Романов | Россия | 07.05.1992 | 9 | 1 | ||||
Виталий Савченко | Россия | 01.03.1988 | 15 | 1 | ||||
Михаил Самороковский | Россия | 25.10.2007 | 6 | 2 | ||||
Николай Скопцов | Россия | 03.03.1999 | 2 | 0 | ||||
Павел Стаскевич | Белоруссия | 04.04.2001 | 21 | 13 | ||||
Илья Стаценко | Россия | 22.01.1998 | 4 | 0 | ||||
Кирилл Уманский | Россия | 06.06.1987 | 8 | 1 | ||||
Дмитрий Фролов | Россия | 09.02.1998 | 20 | 17(1) | ||||
Егор Хрипко | Россия | 05.05.2008 | 13 | 5 | ||||
Владислав Чуприков | Россия | 23.08.1986 | 53 | 46(2) | ||||
Андрей Шереметьев | Россия | 29.12.1985 | 86 | 32(1) |
«Строгино»
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 423 Всего побед - 208 Всего поражений - 215
-
Последние матчи: