№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asker Magerramov | Goalkeeper | Russia | 09.07.1999 | 18 | 1 | ||
16 | Артём Мищенко | Goalkeeper | Russia | 19.03.1999 | 145 | 5 | ||
Даниил Аверкиев | Goalkeeper | Russia | 14.10.2000 | 9 | 0 | |||
Игорь Духан | Goalkeeper | Russia | 24.09.1988 | 10 | 0 | |||
Артем Евстафьев | Goalkeeper | Russia | 05.09.2004 | 3 | 0 | |||
Aleksandr Emelyanov | Goalkeeper | Russia | 31.05.1995 | 137 | 3 | |||
Danila Ippolitov | Goalkeeper | Russia | 15.08.1990 | 48 | 1 | |||
Ivan Ostrovskii | Goalkeeper | Russia | 25.05.1990 | 3 | 1 | |||
Владимир Устинович | Goalkeeper | Belarus | 27.02.1999 | 45 | 8 | |||
German CHerevan | Goalkeeper | Russia | 24.11.1992 | 7 | 0 | |||
Николай Чехлов | Goalkeeper | Russia | 18.06.2008 | 8 | 1 | |||
3 | Дмитрий Новиков | Defender | Russia | 11.04.2001 | 30 | 1 | ||
7 | Вадим Попов | Defender | Russia | 30.04.1989 | 87 | 29 | ||
Иван Авдеев | Defender | Russia | 18.01.1999 | 190 | 82(5) | |||
Максим Аркан | Defender | Russia | 01.05.2003 | 17 | 5 | |||
Aleh Hapon | Defender | Belarus | 11.09.1996 | 6 | 6 | |||
Aleksei Ilinskii | Defender | Russia | 09.04.1990 | 22 | 4 | |||
Александр Калюжный | Defender | Russia | 22.08.1989 | 3 | 2 | |||
Aleksandr Korniichuk | Defender | Ukraine | 13.08.1983 | 16 | 7 | |||
Евгений Кузнецов | Defender | Russia | 20.03.2004 | 50 | 9 | |||
Дмитрий Мухин | Defender | Russia | 21.05.2003 | 2 | 0 | |||
Amid Nazarov | Defender | Azerbaijan | 23.07.1989 | 3 | 1 | |||
Данила Рыбин | Defender | Russia | 07.07.2001 | |||||
Stanislav Suslov | Defender | Russia | 13.02.1990 | 56 | 15(1) | |||
Владислав Амелин | Universal | Russia | 13.03.2001 | |||||
Александр Волков | Universal | Russia | 30.04.2005 | 35 | 7 | |||
Денис Глушаков | Universal | Russia | 27.01.1987 | 3 | 0 | |||
Егор Епурь | Universal | Russia | 29.05.2002 | 95 | 37(1) | |||
Кирилл Инюткин | Universal | Russia | 11.05.2003 | 90 | 52(3) | |||
Илья Нижельский | Universal | Russia | 12.08.2004 | 78 | 23(2) | |||
Алий Отаров | Universal | Russia | 05.12.2001 | |||||
Филипп Поздняков | Universal | Russia | 12.09.1999 | 6 | 0 | |||
Алексей Романов | Universal | Russia | 07.05.1992 | 21 | 3 | |||
Dmitrii Samokhvalov | Universal | Russia | 02.05.1998 | 3 | 3(1) | |||
10 | Василий Обозный | Striker | Russia | 23.07.2002 | 30 | 9(1) | ||
11 | Максим Котляков | Striker | Russia | 05.04.2002 | 8 | 0 | ||
Гавриил Гаврилов | Striker | Russia | 23.02.1999 | 39 | 16 | |||
Ихтиёр Дадаханов | Striker | Russia | 30.08.2004 | 106 | 31(2) | |||
Artem Drozd | Striker | Belarus | 13.01.1996 | 15 | 19(1) | |||
Билал Жантороев | Striker | Russia | 02.05.2008 | |||||
Глеб Лаптев | Striker | Russia | 23.06.2000 | 8 | 3 | |||
Лука Панкратов | Striker | Russia | 29.08.2003 | 123 | 32(4) | |||
Александр Парфенцов | Striker | Russia | 09.03.2005 | |||||
Артём Перьков | Striker | Russia | 24.09.1991 | 13 | 14(2) | |||
Александр Попов | Striker | Russia | 29.01.2004 | 5 | 0 | |||
5 | Дмитрий Афонин | Russia | 12.08.1999 | 12 | 0 | |||
6 | Vladislav Maruev | Russia | 04.01.1998 | 74 | 5 | |||
8 | Иван Кулагин | Russia | 02.09.1992 | 10 | 1 | |||
9 | Сергей Белоусов | Russia | 16.03.1967 | 106 | 12 | |||
12 | Максим Елисеев | Russia | 09.08.2001 | 8 | 0 | |||
17 | Дмитрий Клиновский | Russia | 06.03.2001 | 11 | 4 | |||
Владислав Агалаков | Russia | 25.01.2001 | 3 | 1 | ||||
Егор Акентьев | Russia | 10.10.2005 | 5 | 0 | ||||
Артём Берестов | Russia | 09.02.1996 | 43 | 17 | ||||
Dmitrii Varaksin | Russia | 01.02.1984 | 11 | 1 | ||||
Алексей Васильев | Russia | 23.01.2000 | 5 | 2 | ||||
Олег Византий | Russia | 18.10.2005 | 71 | 12 | ||||
Николай Винокуров | Russia | 28.05.2004 | 4 | 1 | ||||
Роман Гурджиян | Russia | 22.12.2003 | 3 | 0 | ||||
Тимофей Гусев | Russia | 20.04.2003 | 8 | 0 | ||||
Илья Дьячков | Russia | 28.09.2002 | 13 | 7(1) | ||||
Александр Егунов | Russia | 15.11.2006 | 3 | 7(2) | ||||
Александр Емельянов | Russia | 14.09.1986 | ||||||
Дмитрий Киновский | Russia | 06.03.2001 | ||||||
Александр Ковалёв | Belarus | 18.04.1995 | 5 | 1 | ||||
Максим Кулешов | Russia | 23.04.2000 | 24 | 13(1) | ||||
Aleksei Medvedev | Russia | 12.05.1993 | 8 | 1 | ||||
Кирилл Мерзляков | Russia | 12.07.2006 | 26 | 2 | ||||
Александр Месхетели-Чогошвили | Russia | 15.01.2004 | 70 | 36(5) | ||||
Сергей Муравицкий | Russia | 02.04.1998 | 2 | 0 | ||||
Артем Печников | Russia | 25.01.2004 | 2 | 2 | ||||
Руслан Проскурин | Russia | 13.05.1996 | 23 | 1 | ||||
Ярослав Прудников | Russia | 29.04.2005 | 13 | 2 | ||||
Александр Ревенко | Russia | 15.06.2001 | 11 | 1 | ||||
Алексей Романов | Russia | 07.05.1992 | 9 | 1 | ||||
Виталий Савченко | Russia | 01.03.1988 | 15 | 1 | ||||
Михаил Самороковский | Russia | 25.10.2007 | 6 | 2 | ||||
Николай Скопцов | Russia | 03.03.1999 | 2 | 0 | ||||
Павел Стаскевич | Belarus | 04.04.2001 | 18 | 11 | ||||
Кирилл Уманский | Russia | 06.06.1987 | 8 | 1 | ||||
Дмитрий Фролов | Russia | 09.02.1998 | 20 | 17(1) | ||||
Егор Хрипко | Russia | 05.05.2008 | 10 | 2 | ||||
Vladislav Chuprikov | Russia | 23.08.1986 | 53 | 46(2) | ||||
Андрей Шереметьев | Russia | 29.12.1985 | 86 | 32(1) |
Strogino
-
Country:Russia, Moscow
-
Balance of games:Total games - 422 Total wins - 207 Total losses - 215
-
Last matches: