Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Евролига | 18.08.2019 | 17:45 | Франция – Германия | 7 : 7 (4:5 пен) | |
Евролига | 17.08.2019 | 18:00 | Беларусь – Германия | 3 : 2 | |
Евролига | 16.08.2019 | 19:00 | Германия – Италия | 4 : 5 | |
Чемпионат мира | 23.07.2019 | 13:30 | Польша – Германия | 3 : 2 (дв) | |
Чемпионат мира | 21.07.2019 | 12:45 | Германия – Эстония | 5 : 3 | |
Чемпионат мира | 20.07.2019 | 14:45 | Германия – Венгрия | 2 : 3 | |
Чемпионат мира | 19.07.2019 | 20:30 | Россия – Германия | 6 : 2 | |
Всемирные пляжные игры | 12.05.2019 | 10:45 | Германия – Турция | 3 : 6 | |
Всемирные пляжные игры | 11.05.2019 | 10:45 | Германия – Азербайджан | 4 : 5 | |
Всемирные пляжные игры | 10.05.2019 | 11:50 | Казахстан – Германия | 2 : 4 | |
Всемирные пляжные игры | 09.05.2019 | 13:30 | Швейцария – Германия | 7 : 7 (3:2 пен) |
Германия
-
Баланс игры:Всего игр - 127 Всего побед - 43 Всего поражений - 84
-
Последние матчи: