№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каспар Коттер | Вратарь | Эстония | 17.10.1996 | 6 | 0 | |||
Маркус Лукк | Вратарь | Эстония | 09.02.1984 | 35 | 10 | |||
Рауно Раник | Вратарь | Эстония | 22.03.1990 | 10 | 0 | |||
Эрол Кигасте | Защитник | Эстония | 04.10.1990 | 17 | 4 | |||
Приит Маерог | Защитник | Эстония | 09.12.1987 | 44 | 10 | |||
Кристиан Мармор | Защитник | Эстония | 27.02.1987 | 32 | 18(1) | |||
Кевин Соалюсте | Защитник | Эстония | 06.08.1992 | 22 | 3 | |||
Йоосип Юха | Защитник | Эстония | 05.09.1996 | 13 | 4 | |||
Расмус Мунскинд | Универсал | Эстония | 31.08.1989 | 29 | 12 | |||
Рауно Номмико | Универсал | Эстония | 18.12.1991 | 3 | 0 | |||
Индрек Палм | Универсал | Эстония | 23.11.1982 | 14 | 7(2) | |||
Грегор Седрик | Универсал | Эстония | 2 | 0 | ||||
Эрвин Стюф | Универсал | Эстония | 03.12.1990 | 36 | 18 | |||
Сандер Лепик | Нападающий | Эстония | 14.02.1993 | 21 | 19 |
Эстония
-
Баланс игры:Всего игр - 71 Всего побед - 30 Всего поражений - 41
-
Последние матчи: