№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Курчев | Goalkeeper | Russia | 15.01.1989 | 47 | 3 | |||
Виктор Родько | Goalkeeper | Russia | 02.07.1988 | 9 | 2 | |||
Artem Filatov | Goalkeeper | Russia | 20.07.2000 | 3 | 2 | |||
Vadim Chevychelov | Goalkeeper | Russia | 17.08.1987 | 53 | 5 | |||
Николай Антонов | Defender | Russia | 11.01.1993 | 7 | 3 | |||
Daniil Arkhipov | Defender | Russia | 05.11.1999 | 6 | 5(1) | |||
Vladislav Diachenko | Defender | Russia | 14.09.1993 | 69 | 35(1) | |||
Dmitrii Kryshtafovich | Defender | Russia | 14.12.1981 | 108 | 85(2) | |||
Aleksandr Matylevich | Defender | Russia | 08.02.1990 | 49 | 11 | |||
Валерий Баландин | Universal | Russia | 30.05.1997 | 4 | 2 | |||
Марк Горшвин | Universal | Russia | 23.05.1993 | 24 | 9 | |||
Aleksandr Zharnikov | Universal | Russia | 21.07.1984 | 79 | 61 | |||
Evgenii Kets | Universal | Russia | 06.11.1986 | 17 | 14 | |||
Ivan Podskalniuk | Universal | Russia | 26.04.1990 | 40 | 16 | |||
Алексей Романов | Universal | Russia | 07.05.1992 | 5 | 1 | |||
Pavel Domrachev | Striker | Russia | 18.11.1997 | 15 | 2(1) | |||
Anton Kaloshin | Striker | Russia | 18.03.1986 | 4 | 1 | |||
Aleksandr Muzyka | Striker | Russia | 01.07.1992 | 50 | 23 | |||
Maksim Nazarov | Striker | Russia | 17.10.1984 | 57 | 31(5) | |||
Абдулла Абдулгалимов | Russia | 11.10.1991 | 6 | 0 | ||||
Виталий Вишняков | Russia | 47 | 26(1) | |||||
Nikita Zheimo | Russia | 24.01.2001 | 3 | 0 | ||||
Сергей Зелёный | Russia | 32 | 1 | |||||
Андрей Калинков | Russia | 9 | 4 | |||||
Денис Лопатин | Russia | 12.06.1999 | 2 | 0 | ||||
Andrei Mozharovskii | Russia | 25.07.1994 | 13 | 2(1) | ||||
Anton Rustamov | Russia | 29.07.1987 | 3 | 3 | ||||
Сергей Тренин | Russia | 15.06.1988 | 67 | 15 | ||||
Марк Яблонский | Russia | 27.02.2001 | 5 | 4 |
Lukoil
-
Country:Russia, Kaliningrad
-
Balance of games:Total games - 117 Total wins - 66 Total losses - 51
-
Last matches: