За выбранный период 68 22 13 17 16
Дата И 1-й 2-й 3-й Хрон
Весенний Петербург среди мужских команд 2024 6 1 4 0 1
21 Апреля. 15:00 0 1 0 0
21 Апреля. 12:00 0 0 0 1
20 Апреля. 13:15 1 0 0 0
19 Апреля. 15:15 0 1 0 0
17 Апреля. 18:30 0 1 0 0
16 Апреля. 18:30 0 1 0 0
Товарищеские матчи женской сборной России 2024 года 1 0 1 0 0
12 Октября. 12:30 0 1 0 0
OLIMPBET Чемпионат России 2024 30 8 6 6 10
11 Августа. 17:30 0 0 0 1
11 Августа. 13:00 0 1 0 0
10 Августа. 19:00 0 1 0 0
10 Августа. 16:00 0 0 1 0
09 Августа. 14:30 0 1 0 0
09 Августа. 13:00 0 0 0 1
21 Июля. 14:30 0 0 0 1
21 Июля. 13:00 0 0 0 1
20 Июля. 19:00 0 1 0 0
20 Июля. 16:00 1 0 0 0
19 Июля. 16:00 1 0 0 0
19 Июля. 13:00 0 0 1 0
23 Июня. 19:00 0 0 1 0
23 Июня. 16:00 0 0 0 1
22 Июня. 19:30 1 0 0 0
22 Июня. 16:30 0 0 1 0
21 Июня. 18:30 0 1 0 0
21 Июня. 15:30 0 0 0 1
02 Июня. 15:30 1 0 0 0
02 Июня. 10:30 0 1 0 0
01 Июня. 18:30 0 0 0 1
01 Июня. 17:00 0 0 1 0
31 Мая. 18:30 1 0 0 0
31 Мая. 10:30 0 0 0 1
27 Мая. 18:30 0 0 0 1
27 Мая. 17:00 1 0 0 0
26 Мая. 12:00 0 0 1 0
26 Мая. 10:30 1 0 0 0
24 Мая. 18:30 1 0 0 0
24 Мая. 17:00 0 0 0 1
OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2024 11 6 0 4 1
16 Июня. 15:00 1 0 0 0
15 Июня. 13:30 1 0 0 0
15 Июня. 9:00 1 0 0 0
14 Июня. 18:00 1 0 0 0
14 Июня. 15:00 0 0 1 0
13 Июня. 18:00 1 0 0 0
13 Июня. 15:00 0 0 1 0
12 Июня. 16:30 0 0 1 0
12 Июня. 10:30 0 0 0 1
11 Июня. 18:00 0 0 1 0
11 Июня. 15:00 1 0 0 0
OLIMPBET Суперкубок России среди женских команд 2024 1 0 0 1 0
24 Августа. 15:00 0 0 1 0
OLIMPBET Кубок России 2024 года 14 5 2 4 3
06 Октября. 13:30 0 0 1 0
04 Октября. 14:30 1 0 0 0
02 Октября. 16:30 1 0 0 0
02 Октября. 13:30 0 0 1 0
01 Октября. 14:45 0 0 0 1
01 Октября. 9:00 1 0 0 0
30 Сентября. 16:15 0 1 0 0
30 Сентября. 13:30 0 0 0 1
28 Сентября. 10:45 0 0 1 0
28 Сентября. 9:15 0 1 0 0
27 Сентября. 16:00 1 0 0 0
27 Сентября. 13:45 0 0 0 1
26 Сентября. 16:45 0 0 1 0
26 Сентября. 13:45 1 0 0 0
OLIMPBET Чемпионат России 2024 года. Суперфинал 5 2 0 2 1
01 Сентября. 15:00 0 0 1 0
01 Сентября. 13:00 1 0 0 0
31 Августа. 15:00 0 0 1 0
31 Августа. 13:00 0 0 0 1
30 Августа. 15:00 1 0 0 0