Referees – World Beach Games 2019. Qualification. Europe beach soccer

# Referee Nationality Date of birth G First Second Third Chron.
1 Antonio Pereyra Almeida Portugal 10.03.1978 9 4 0 3 2
2 Ingilab Mammadov Azerbaijan 19.10.1983 7 3 1 2 1
3 Vladimir Tashkov Bulgaria 7 3 2 0 2
4 Raul Martin Gonzalez Frances Spain 11.10.1988 5 3 1 1 0
5 Lukasz Ostrowski Poland 17.12.1985 8 2 1 3 2
6 Saverio Bottalico Italy 25.06.1981 8 2 2 2 2
7 Dario Minder Switzerland 5 2 2 0 1
8 Daniel Yuste Querol Spain 7 1 3 1 2
9 Бруно Феррейро Монторо Spain 7 1 1 2 3
10 Moussa Bounannaa France 5 1 2 1 1
11 Jesus Garrido Spain 5 1 1 2 1
12 Мигель Теруэль Portugal 5 1 1 3 0
13 Раффаэле Дельвеккио 5 1 2 1 1
14 Перес Сильвия Spain 4 1 1 1 1
15 Atila Balint Romania 21.12.1984 6 1 2 1 2
16 Мигель Морено Гонсалес Spain 6 0 2 1 3
17 Альберто Пуэнте Spain 2 0 1 1 0
18 Torsten Günther Germany 02.09.1976 8 0 3 2 3
19 Перес Фернандес Spain 1 0 0 0 1
20 Торстен Вентер Germany - - - - -