| Round | Stage | Date, time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 26.01.2024, 19:30 | ЖФК "Звезда-2" – ЖФК "Ленинградская семья" | 5 : 2 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 26.01.2024, 20:30 | СКМФ – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 10 : 3 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 29.01.2024, 19:00 | ЖФК "Зенит Белые" – ЖФК «Кристалл-м» | 4 : 5 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 29.01.2024, 20:00 | ЖФК "Титан-Семья" – ЖФК "Зенит Синие" | 8 : 3 |
|
| Плей-офф | Matches for 9-12 places | 02.02.2024, 19:00 | ЖФК "Зенит Синие" – ЖФК "Зенит Белые" | 4 : 5 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 02.02.2024, 20:00 | СШ «Локомотив» – ЖФК «Кристалл-м» | 7 : 0 |
|
| Плей-офф | Matches for 9-12 places | 02.02.2024, 20:00 | ЖФК "Ленинградская семья" – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 3 : 4 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 05.02.2024, 19:00 | Сборная Санкт-Петербурга – ЖФК "Титан-Семья" | 5 : 5 (1:3 pen) |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 05.02.2024, 20:00 | WFC Zvezda – СКМФ | 5 : 2 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 05.02.2024, 21:00 | "Кристалл" (жен) – ЖФК "Звезда-2" | 9 : 2 |
|
| Плей-офф | Match for 11 place | 09.02.2024, 19:30 | ЖФК "Зенит Синие" – ЖФК "Ленинградская семья" | 1 : 3 |
|
| Плей-офф | Match for 9 place | 09.02.2024, 20:30 | ЖФК "Зенит Белые" – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 3 : 7 |
|
| Плей-офф | Matches for 5-8 places | 12.02.2024, 19:00 | ЖФК "Звезда-2" – ЖФК «Кристалл-м» | 3 : 1 |
|
| Плей-офф | Semifinals | 12.02.2024, 20:20 | СШ «Локомотив» – "Кристалл" (жен) | 0 : 9 |
|
| Плей-офф | Matches for 5-8 places | 12.02.2024, 21:00 | Сборная Санкт-Петербурга – СКМФ | 3 : 4 |
|
| Плей-офф | Semifinals | 12.02.2024, 22:20 | ЖФК "Титан-Семья" – WFC Zvezda | 0 : 7 |
|
| Плей-офф | Match for 7 place | 16.02.2024, 19:30 | ЖФК «Кристалл-м» – Сборная Санкт-Петербурга | 0 : 4 |
|
| Плей-офф | Match for 5 place | 16.02.2024, 20:30 | ЖФК "Звезда-2" – СКМФ | 1 : 4 |
|
| Плей-офф | Match for 3 place | 19.02.2024, 19:30 | СШ «Локомотив» – ЖФК "Титан-Семья" | 6 : 2 |
|
| Плей-офф | Final | 19.02.2024, 20:30 | "Кристалл" (жен) – WFC Zvezda | 7 : 3 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled