Команда

Дата Время Матч Счет
12.08.2018 09:30 ДжокерПФК Арман 5 : 1
11.08.2018 14:00 ДжокерЗвезды Динамо 9 : 3
11.08.2018 00:00 Джокер - : -
29.07.2018 09:00 ДжокерФК ТГК 6 : 5
28.07.2018 16:00 Звезды ДинамоДжокер 5 : 3
28.07.2018 10:00 ПФК АрманДжокер 6 : 4
27.07.2018 15:00 Джокер"АлтайСоккер" 1 : 6
01.07.2018 07:00 Джокер"Мастер-Групп" 8 : 4
30.06.2018 16:00 ПФК АрманДжокер 7 : 5
30.06.2018 07:00 Джокер"АлтайСоккер" 3 : 0
29.06.2018 14:00 ДжокерФК ТГК 10 : 3
03.06.2018 10:00 Джокер"Мастер-Групп" 12 : 3
03.06.2018 09:00 Джокер"АлтайСоккер" 3 : 5
02.06.2018 15:00 ДжокерПФК Арман 7 : 5
02.06.2018 12:00 ФК ТГКДжокер 3 : 8
01.06.2018 16:00 Звезды ДинамоДжокер 2 : 11
К списку команд