Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 56
Победы в основное время 55 98.2%
Победы в доп. время 0 0%
Победы по пенальти 1 1.8%
Голов всего 490
Голов в среднем за игру 8.75
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 53
Предупреждений в среднем за игру 0.95
Кол-во удалений (прямая КК) 6
Удалений в среднем за игру 0.11

Популярные счета

Гражданство игроков

Россия 137 (97.2%)
Украина 3 (2.1%)
Венгрия 1 (0.7%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
1 тур 4 4 0 0 31 13 6 12 0 7.75 0 0 0 2 2 0 0
2 тур 4 4 0 0 47 19 12 16 0 11.75 0 0 2 7 6 0 1
3 тур 4 4 0 0 29 8 9 12 0 7.25 0 0 1 6 5 1 0
4 тур 4 4 0 0 39 11 13 15 0 9.75 0 0 1 5 4 0 1
5 тур 4 4 0 0 43 7 18 18 0 10.75 0 0 2 3 3 0 0
6 тур 4 4 0 0 31 11 8 12 0 7.75 0 0 0 3 3 0 0
7 тур 4 4 0 0 42 12 12 16 1 10.5 0 0 2 4 4 0 0
8 тур 4 4 0 0 28 5 11 12 0 7 0 0 2 5 5 0 0
9 тур 4 4 0 0 33 9 9 15 0 8.25 0 0 1 7 6 0 1
10 тур 4 4 0 0 42 14 13 15 0 10.5 0 0 1 2 2 0 0
11 тур 4 4 0 0 34 11 7 16 0 8.5 0 0 1 2 1 0 1
12 тур 4 4 0 0 30 7 12 11 0 7.5 0 0 0 5 5 0 0
13 тур 4 3 0 1 29 5 9 15 0 7.25 0 0 2 10 7 1 2
14 тур 4 4 0 0 32 10 9 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Всего 56 55 0 1 490 142 148 198 1 8.75 0 0 15 61 53 2 6

Фото турнира Чемпионат Москвы 2013. Групповой турнир

Все фото