Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2016 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 20.01.1990 |
Место рождения Санкт-Петербург |
Рост 178 см |
Вес 78 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2010 -
Матчи
192 -
Голы
72