Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 21 | 8(1) | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 31 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
2018 | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 88 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
2017 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 28 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
2016 | 22 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 22 | 9 | 10 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 19 | 13(1) | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 20.01.1990 |
Место рождения Санкт-Петербург |
Рост 178 см |
Вес 78 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб Кристалл |
-
В сборной с
2010 -
Матчи
192 -
Голы
72