Сезон | Команда | И | Г (пен) | П | Г+П | +/- | ЖК | КК | Удары | % | Штр | ГСШ | Ф | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 22 | 30(3) | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 29 | 26(1) | 3 | 29 | 0 | 2 | 0 | 33 | 79 | 2 | 4 | 5 | 1 | |
2018 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017 | 13 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | 16 | 15(2) | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата рождения 03.04.1989 |
Место рождения Ярославль |
Рост 185 см |
Вес 83 кг |
Амплуа Нападающий |
Клуб "Локомотив" |
-
В сборной с
2016 -
Матчи
92 -
Голы
91