Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 8 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок России 2016. Отборочные турниры. Зона ЮФО | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 - 8 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок России 2016. Отборочные турниры. Зона Приволжье | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 10 | 6.50 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат России 2016. Суперлига | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 - 62 | 4.71 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 - 88 | 5.19 | 20 | 1 | 0 |

Дельта
-
Страна:Россия, Саратов
-
Баланс игры:Всего игр - 316 Всего побед - 173 Всего поражений - 143
-
Последние матчи:
2016
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 8 | 4.50 | 5 | 0 | 0 |
Кубок России 2016. Отборочные турниры. Зона ЮФО | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 - 8 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
Кубок России 2016. Отборочные турниры. Зона Приволжье | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 - 10 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат России 2016. Суперлига | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 - 62 | 4.71 | 14 | 1 | 0 |
За сезон | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 135 - 88 | 5.19 | 20 | 1 | 0 |