Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 24 | 3.25 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 - 76 | 3.75 | 17 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 - 29 | 4.33 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 57 - 69 | 4.07 | 19 | 4 | 0 |
2015 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 - 70 | 4.20 | 1 | 3 | 0 |
2009 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 - 31 | 4.33 | 4 | 1 | 0 |
2008 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 - 24 | 4.60 | 4 | 0 | 0 |
2007 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 - 25 | 2.44 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 - 27 | 3.00 | 7 | 0 | 0 |
2005 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 15 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 17 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 - 32 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 - 9 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 - 28 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 - 33 | 3.63 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 - 31 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 - 19 | 3.71 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 18 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 139 | 57 | 1 | 12 | 1 | 1 | 67 | 530 - 594 | 3.81 | 59 | 8 | 0 |
Уругвай
-
Баланс игры:Всего игр - 139 Всего побед - 70 Всего поражений - 69
-
Последние матчи: