Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 35 | 4.75 | 5 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 - 25 | 6.00 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 - 47 | 5.87 | 9 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 - 16 | 4.33 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 - 31 | 5.25 | 1 | 0 | 0 |
За все время | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 210 - 154 | 5.53 | 22 | 0 | 0 |
ПФК Арман
-
Страна:Казахстан, Павлодар
-
Баланс игры:Всего игр - 38 Всего побед - 27 Всего поражений - 11
-
Последние матчи: