№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миндаугас Малинаускас | Вратарь | Литва | 11.08.1983 | 10 | 0 | ||
12 | Модестас Петраускас | Вратарь | Литва | 19.08.1987 | 10 | 0 | ||
Симас Янаускас | Вратарь | Литва | 2 | 0 | ||||
3 | Рамунас Радавичиус | Защитник | Литва | 20.01.1981 | 13 | 5 | ||
4 | Аудриус Плитникас | Защитник | Литва | 03.08.1991 | 10 | 7 | ||
Редас Грайчунас | Защитник | Литва | 2 | 2 | ||||
5 | Айварас Мешкинис | Универсал | Литва | 13.11.1995 | 14 | 10(3) | ||
7 | Паулиус Гедрайтис | Универсал | Литва | 23.08.1995 | 7 | 0 | ||
8 | Томас Снапкаускас | Универсал | Литва | 12.06.1992 | 4 | 0 | ||
9 | Мантас Макутуновичиус | Нападающий | Литва | 29.04.1991 | 10 | 4 | ||
10 | Александр Лебедев | Нападающий | Литва | 29.08.1990 | 7 | 2 | ||
13 | Павелас Смолковас | Нападающий | Литва | 14.06.1984 | 19 | 4 | ||
Ауринас Тамалиунас | Литва | 19.02.1988 | 6 | 1 |
Литва
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 3 Всего поражений - 16
-
Последние матчи: