Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 - 27 | 2.60 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 - 46 | 1.80 | 8 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 - 27 | 4.14 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 17 | 5.00 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 - 19 | 2.80 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 - 36 | 4.57 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 - 26 | 3.17 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 - 43 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 - 11 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 - 66 | 2.11 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46 - 63 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 79 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 57 | 248 - 410 | 3.14 | 20 | 1 | 0 |
Норвегия
-
Баланс игры:Всего игр - 79 Всего побед - 19 Всего поражений - 60
-
Последние матчи: