Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 - 11 | 4.60 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 - 11 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира 2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 - 25 | 5.00 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 15 | 3.80 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2015. Дивизион А. Первый этап | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок РФС-2015. Групповой этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 16 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 26 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 118 - 85 | 4.54 | 20 | 4 | 0 |
Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 404 Всего побед - 311 Всего поражений - 93
-
Последние матчи:
2015
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2015 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 - 11 | 4.60 | 4 | 1 | 0 |
Евролига-2015. Суперфинал | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 - 11 | 5.00 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат мира 2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 - 25 | 5.00 | 8 | 2 | 0 |
Европейские игры 2015. Групповой этап | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 15 | 3.80 | 4 | 1 | 0 |
Евролига-2015. Дивизион А. Первый этап | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 | 3.33 | 2 | 0 | 0 |
Кубок РФС-2015. Групповой этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 16 | 5.33 | 1 | 0 | 0 |
За сезон | 26 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 118 - 85 | 4.54 | 20 | 4 | 0 |