Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 - 21 | 5.80 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 - 11 | 4.25 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2018. Дивизион А. Пятый этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 7 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евролига-2018. Дивизион А. Третий этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 8 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 - 47 | 5.00 | 15 | 0 | 0 |
Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 404 Всего побед - 311 Всего поражений - 93
-
Последние матчи:
2018
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 - 21 | 5.80 | 7 | 0 | 0 |
Евролига-2018. Суперфинал | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 - 11 | 4.25 | 4 | 0 | 0 |
Евролига-2018. Дивизион А. Пятый этап | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 - 7 | 4.00 | 1 | 0 | 0 |
Евролига-2018. Дивизион А. Третий этап | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 - 8 | 5.67 | 3 | 0 | 0 |
За сезон | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 - 47 | 5.00 | 15 | 0 | 0 |