Команда

Дата Время Матч Счет
10.08.2013 18:00 "ХП Йокерит"СОРАС 6 : 5
04.08.2013 12:00 СпартакСОРАС 7 : 4
03.08.2013 11:00 СОРАС"Динамо-2" 5 : 4
28.07.2013 19:00 СОРАСДинамо 0 : 10
20.07.2013 12:00 СпартакСОРАС 6 : 7
14.07.2013 17:00 МГУПСОРАС 5 : 2
07.07.2013 18:00 ЦСКАСОРАС 8 : 3
06.07.2013 18:00 СОРАССтрогино 6 : 7
23.06.2013 18:00 СтрогиноСОРАС 9 : 2
22.06.2013 18:00 СОРАСЦСКА 2 : 6
16.06.2013 17:00 СОРАСМГУП 2 : 9
02.06.2013 19:00 ДинамоСОРАС 12 : 1
01.06.2013 17:00 "Динамо-2"СОРАС 2 : 3
25.05.2013 18:30 СОРАС"ХП Йокерит" 8 : 4
К списку команд